| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | articulos de caza | 5000 | |
| Ventas | articulos de pesca | 3000 | |
| carzado | 1200 | ||
| ropa | 1800 | ||
| otros | 3500 | ||
| Cobro Intereses | 80 | ||
| Total Ingresos | 14580 | ||
| Gastos | |||
| Compras | articulos de caza | 2500 | |
| artculos de pesca | 100 | ||
| Suministros | Luz | 120 | |
| Agua | 80 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | |||
| 3 personas mes | 4500 | ||
| Publicidad | publicidad | 300 | |
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 44 | ||
| Total de Gastos | 7904 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 6676 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario