| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Capital | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| 12000 | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 9200 | ||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 4000 | ||
| Proveedores | 6000 | ||
| Total | 34200 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario