| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 5000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 2500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mobiliario | 1000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Mercaderias Caza | 10000 | ||
| Mercaderias Pesca | 7000 | ||
| Mercaderias Otros | 5000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 2000 | ||
| Caja | 700 | ||
| Total | 34200 | ||
lunes, 28 de mayo de 2018
reto 23:; plan de inversion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario