| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
| Ingresos | articulos de caza | 5000 | |
| Ventas | articulos de pesca | 3000 | |
| carzado | 1200 | ||
| ropa | 1800 | ||
| otros | 3500 | ||
| Cobro Intereses | 80 | ||
| Total Ingresos | 14580 | ||
| Gastos | |||
| Compras | articulos de caza | 2500 | |
| artculos de pesca | 100 | ||
| Suministros | Luz | 120 | |
| Agua | 80 | ||
| Telefono | 60 | ||
| Seguro | 200 | ||
| Sueldos | |||
| 3 personas mes | 4500 | ||
| Publicidad | publicidad | 300 | |
| Gestoría | |||
| Mantenimiento | |||
| Pago Intereses | 44 | ||
| Total de Gastos | 7904 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 6676 | ||
lunes, 28 de mayo de 2018
reto 25: cash flow
reto 24: plan de financiacion
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Capital | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| 12000 | |||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 9200 | ||
| Proveedores inmovilizado | 3000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 4000 | ||
| Proveedores | 6000 | ||
| Total | 34200 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
reto 23:; plan de inversion
| Inversión | Descripción | Elemento | Valor |
| Terrenos y edificios | Solares, fincas, edificios locales, ... | ||
| Local | 5000 | ||
| Maquinaria y heramientas | Maquinarias y herramientas necesarias | ||
| Maquina | 2500 | ||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | ||
| Mobiliario | 1000 | ||
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgoneta | 0 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1000 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | ||
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | ||
| Mercaderias Caza | 10000 | ||
| Mercaderias Pesca | 7000 | ||
| Mercaderias Otros | 5000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 2000 | ||
| Caja | 700 | ||
| Total | 34200 | ||
lunes, 14 de mayo de 2018
viernes, 11 de mayo de 2018
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)