| Analisis de la Competencia | |||
| Mi empresa | Competidor 1 | Competidor 2 | |
| Producto | 10 | 8.5 | 8 |
| Gama de Productos | 9 | 7 | 7 |
| Atención | 9.5 | 7 | 5 |
| Calidad | 10 | 8 | 8 |
| Experiencia | 9 | 6 | 5 |
| Imagen | 10 | 8 | 8 |
| Métodos de Venta | 8 | 6 | 6 |
| Precio | 8 | 7 | 7 |
| Publicidad | 9 | 8 | 7 |
| Servicio | 10 | 8 | 6 |
| Ubicación | 8 | 6 | 7 |
| Promedio | 9 | 8.3 | 7,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario